El comercio de divisas es una especulación sobre el precio de una moneda en relación con el precio de otra. Las divisas siempre se negocian en pares de divisas y un operador de Forex siempre compra o vende una divisa frente a otra. Un ejemplo de una de estas transacciones podría ser una transacción para comprar EUR/USD, es decir, comprar EUR y vender USD.
Una vez que aprenda y domine una estrategia de operaciones de Forex consistentemente rentable, sus posibilidades son infinitas. Dado que la administración del dinero y la disciplina dentro de su estrategia comercial son clave, Fxa-Trade ha estructurado el sitio web para tener un amplio contenido tanto de noticias como de educación. Navegue a su gusto para ver lo que el mundo del trading de Forex tiene para ofrecer.
El mercado Forex es el mercado financiero más grande del mundo con una facturación diaria de más de 4 billones de dólares. Casi todas las operaciones en todos los mercados negociados, incluidos los mercados de futuros, bonos y acciones, tienen un impacto notable en las operaciones de Forex. Los participantes en este mercado mundial de divisas extremadamente líquido incluyen todos los bancos, gobiernos y empresas. Su actividad comercial crea volatilidad que los operadores de divisas pueden utilizar en su beneficio y beneficiarse constantemente de los beneficios.
Todos los operadores de Forex de Fxa-Trade pueden aprovechar la volatilidad en los mercados globales libremente y en cualquier momento. Fxa-Trade ofrece este acceso a los mercados globales de divisas a través de su potente plataforma Webtrader. Por qué no abrir una cuenta hoy?
Fxa-Trade proporciona a los operadores de Forex acceso a los mercados de divisas más líquidos del mundo. Experimente el verdadero comercio institucional con nuestros profundos fondos de liquidez FX y comience a operar activamente en los mercados globales.
ACCEDER A
más de 40
pares de divisas
Gracias a la abundancia de liquidez en divisas en nuestro fondo oscuro, Fxa-Trade puede ofrecer a los operadores los diferenciales más ajustados en el mercado Forex. En Fxa-Trade comprendemos plenamente la importancia de minimizar los costos del comercio de divisas para que usted pueda maximizar sus ganancias generales del comercio de divisas.
DIFERENCIAS DESDE
0.0
En cuentas RAW ECN de Fxa-Trade
Tendrá acceso a su cuenta de operaciones Webtrader en cualquier lugar y en cualquier momento.
Controle sus riesgos con un apalancamiento de Forex de hasta 500:1. Al gestionar el riesgo, los operadores profesionales de Forex pueden beneficiarse periódicamente de las fluctuaciones del mercado. El apalancamiento es una herramienta que, en las manos adecuadas, permite a los operadores experimentados obtener importantes beneficios.
HASTA
500:1
Apalancamiento en cuentas Fxa-Trade
Como corredor de Forex regulado por Australia, Fxa-Trade ofrece acceso transparente a los mercados Forex globales. Un entorno sin mesa de operaciones permite a los operadores obtener ganancias sin importar cuán grandes sean las ganancias.
RECARGA TU CUENTA
9
Varias formas
Los fondos de los clientes se mantienen en cuentas totalmente segregadas con calificación AA del National Australia Bank (NAB). National Australia Bank se clasifica periódicamente entre los 20 bancos más seguros del mundo. Todos los depósitos en National Australia Bank están protegidos por la garantía del gobierno australiano, lo que aumenta la seguridad general de sus fondos.
MILLONES
$90
Capitalización de mercado del Banco Nacional de Australia
Opere con seis nuevos CFD sobre NDF con un apalancamiento de hasta 20:1. Los NDF involucran a dos partes para acordar un monto de transacción determinado a una tasa negociada. Los NDF son contratos de derivados de divisas que intercambian flujos de efectivo entre el NDF y el tipo de cambio al contado.
Comercio
6
CFD sobre pares NDF
Símbolo | Tamaño del contrato | Propagación (punto) | Volumen mínimo por clic |
Volumen máximo por clic |
Apalancamiento | Hora de negociación (GMT+3) |
---|
AUD/CAD | 100,000 | 1.2250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/CHF | 100,000 | 1.0110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/CNH | 100,000 | 5.2900 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 04:01-18:58 Fri: 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 100,000 | 1.1190 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/NZD | 100,000 | 1.2820 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/SGD | 100,000 | 1.4740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/USD | 100,000 | 0.6430 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CAD/CHF | 100,000 | 1.0510 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CAD/JPY | 100,000 | 1.0580 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CHF/JPY | 100,000 | 1.9490 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CHF/SGD | 100,000 | 3.3050 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/AUD | 100,000 | 0.9260 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/CAD | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/CHF | 100,000 | 1.0070 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/GBP | 100,000 | 0.4470 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/HUF | 100,000 | 35.7300 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/JPY | 100,000 | 0.7370 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/NOK | 100,000 | 70.5880 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/NZD | 100,000 | 2.1350 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/PLN | 100,000 | 19.4440 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/SEK | 100,000 | 51.5160 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/SGD | 100,000 | 1.5620 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/TRY | 100,000 | 1836.9850 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/USD | 100,000 | 0.1690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/AUD | 100,000 | 1.8460 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/CAD | 100,000 | 1.8700 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/CHF | 100,000 | 0.9990 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/JPY | 100,000 | 0.9870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/NZD | 100,000 | 3.2140 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/SGD | 100,000 | 2.3010 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/USD | 100,000 | 0.4880 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/CAD | 100,000 | 1.3650 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/CHF | 100,000 | 1.2150 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/JPY | 100,000 | 1.4210 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/SGD | 100,000 | 1.8870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/USD | 100,000 | 0.6830 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
SGD/JPY | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/BRL | 100,000 | 12.6000 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Fri: 15:31-22:58 |
USD/CAD | 100,000 | 0.5040 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/CHF | 100,000 | 0.6800 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/CNH | 100,000 | 5.4840 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/HUF | 100,000 | 32.7840 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/INR | 100,000 | 1.2770 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Fri: 05:01-22:58 |
USD/JPY | 100,000 | 0.5120 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/MXN | 100,000 | 37.6000 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/NOK | 100,000 | 55.6250 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/PLN | 100,000 | 20.0260 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/SEK | 100,000 | 37.7180 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/SGD | 100,000 | 0.9200 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/TRY | 100,000 | 639.3060 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/ZAR | 100,000 | 94.3660 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
DÍA | TRADING TIME GMT+3 (AUD/CNH ONLY) |
TRADING TIME GMT+3 (OTHER CURRENCY PAIRS) |
---|---|---|
Duisenbi-Beisenbi | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
zhuma | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Seleccione el tipo de cuenta y envíe su solicitud.
Recarga tu cuenta utilizando una amplia gama de métodos de recarga.
Acceso a más de 1000 instrumentos en todas las clases de activos a través de Webtrader.